Compare Companies
| Field | 🇺🇸 Honeybee Robotics | 🇨🇦 MDA SpaceToronto (TSX): MDA |
|---|---|---|
| Type | private | public |
| Country | 🇺🇸 United States | 🇨🇦 Canada |
| Founded | 1983 | 1969 |
| CEO | Kris Zacny (Director, Exploration Technologies) | Mike Greenley |
| Mkt Cap / Valuation | — | ~CAD $5.8B |
| Employees | — | ~4,000 |
| Sector | Space robotics + drilling systems | Space Robotics & Satellite Manufacturing |
| Last raise / Last filing | — | 10-K filed |
| Top risks | Single-mission concentration on PRIME-1 follow-ons.; As a Blue Origin subsidiary, external customer pipeline depends on parent's strategic priorities. | NASA Lunar Gateway / Artemis schedule risk: if NASA delays or restructures the Gateway program, Canadarm3 Phase C&D contract milestones and revenue recognition could be deferred significantly.; Telesat Lightspeed execution: Lightspeed is a technically complex, novel LEO constellation — manufacturing 198 satellites at the required pace and cost is a major industrial execution challenge; cost overruns or delays could impair MDA's Satellite Systems margins. |
| Next catalyst | PRIME-1 / TRIDENT follow-on mission (2027-2028) | Canadarm3 Phase C&D milestone deliverables (2026–2027) (2026-2027) |
Maximum 4 companies. Pass slugs in the ids query parameter, comma-separated. Try SpaceX vs Blue Origin vs Rocket Lab vs Firefly.