SpaceX · USA
Blue Origin · USA
| Falcon 9 | Metric | New Glenn |
|---|---|---|
| 22,800 kg | Payload to LEO | +97%45,000 kg |
| 8,300 kg | Payload to GTO | +57%13,000 kg |
| 70 m | Height | +40%98 m |
| ~$2,720/kg | Cost per kg | +81%~$1,500/kg |
| 99.5%+49% | Success Rate | 67% |
| 2010+1% | First Flight | 2025 |
| Yes | Reusable | Yes |
| SpaceX | Company | Blue Origin |
| USA | Country | USA |
Payload to Low Earth Orbit (LEO) — relative scale
Payload to Geostationary Transfer Orbit (GTO)
2
Falcon 9 wins
1
Tied
4
New Glenn wins
New Glenn delivers 97% more payload to LEO, making it the heavier lifter.
New Glenn is more cost-effective at ~$1,500/kg vs ~$2,720/kg.
Falcon 9 has a higher success rate (99.5% vs 67%), indicating greater flight heritage.
Overall, New Glenn wins on more metrics (4 vs 2), though each rocket is designed for different mission profiles.