SpaceX · USA
Roscosmos / Progress Rocket Space Centre · Russia
| Falcon 9 | Metric | Soyuz-2 |
|---|---|---|
| 22,800 kg+178% | Payload to LEO | 8,200 kg |
| 8,300 kg+155% | Payload to GTO | 3,250 kg |
| 70 m+51% | Height | 46.3 m |
| ~$2,720/kg | Cost per kg | +>100%N/A |
| 99.5%+3% | Success Rate | 97% |
| 2010 | First Flight | +0%2004 |
| Yes | Reusable | No |
| SpaceX | Company | Roscosmos / Progress Rocket Space Centre |
| USA | Country | Russia |
Payload to Low Earth Orbit (LEO) — relative scale
Payload to Geostationary Transfer Orbit (GTO)
5
Falcon 9 wins
0
Tied
2
Soyuz-2 wins
Falcon 9 delivers 178% more payload to LEO, making it the heavier lifter.
Falcon 9 has a higher success rate (99.5% vs 97%), indicating greater flight heritage.
Falcon 9 is reusable, which can significantly reduce long-term launch costs.
Overall, Falcon 9 wins on more metrics (5 vs 2), though each rocket is designed for different mission profiles.