SpaceX · USA
Rocket Lab · New Zealand / USA
| Falcon Heavy | Metric | Electron |
|---|---|---|
| 63,800 kg+21167% | Payload to LEO | 300 kg |
| 26,700 kg+>100% | Payload to GTO | N/A |
| 70 m+289% | Height | 18 m |
| ~$1,400/kg+1686% | Cost per kg | ~$25,000/kg |
| 100%+5% | Success Rate | 95.4% |
| 2018 | First Flight | +0%2017 |
| Yes | Reusable | Yes |
| SpaceX | Company | Rocket Lab |
| USA | Country | New Zealand / USA |
Payload to Low Earth Orbit (LEO) — relative scale
5
Falcon Heavy wins
1
Tied
1
Electron wins
Falcon Heavy delivers 21167% more payload to LEO, making it the heavier lifter.
Falcon Heavy is more cost-effective at ~$1,400/kg vs ~$25,000/kg.
Falcon Heavy has a higher success rate (100% vs 95.4%), indicating greater flight heritage.
Overall, Falcon Heavy wins on more metrics (5 vs 1), though each rocket is designed for different mission profiles.