Compare Companies
| Field | 🇨🇳 CAS Space (Zhongke Aerospace Exploration / Zhongkexing) | 🇨🇳 LandSpace | 🇨🇳 Galactic Energy | 🇨🇳 Space Pioneer |
|---|---|---|---|---|
| Type | private | private | private | private |
| Country | 🇨🇳 China | 🇨🇳 China | 🇨🇳 China | 🇨🇳 China |
| Founded | 2018 | 2015 | 2018 | 2019 |
| CEO | Yang Yiqiang | Zhang Changwu | Liu Baiqi | Kang Yonglai |
| Mkt Cap / Valuation | ~CNY 11.1B (~$1.55-1.6B) per 2025 pre-IPO mark; targeting ~CNY 4.18B (~$607M) Shanghai STAR Market IPO raise | ~RMB 75B (~$10.4B) targeted post-money for its STAR Market IPO (application accepted Dec 2025, ~$1B primary raise; review under inquiry as of mid-2026 — not yet trading) | ~CNY 15B (~$2.1B) implied by Series D round (Sep 2025); pre-IPO counseling in progress | Implied ~CNY 25B+ (~$3.5B) post-money following combined Pre-D + D rounds (Oct 2025); IPO counseling rumored |
| Employees | ~600 (per 2025 IPO disclosures and trade-press reporting) | ~1,000+ (Beijing HQ + Huzhou propulsion + Jiaxing manufacturing campuses) | ~600 (Beijing HQ + Anhui Chizhou propulsion test site + Shandong Haiyang sea-launch base) |
Maximum 4 companies. Pass slugs in the ids query parameter, comma-separated. Try SpaceX vs Blue Origin vs Rocket Lab vs Firefly.